Tabela – Maiores salários de vereador
MUNICÍPIO –CÂMARA DE VEREADORES | VEREADOR(R$) | PRESIDENTE(R$) |
APARECIDA DE GOIÂNIA | 12.025,20 | 12.025,20 |
GOIÂNIA | 11.098,34 | 11.098,34 |
LUZIÂNIA | 10.021,00 | 10.021,00 |
TRINDADE | 10.021,00 | 10.021,00 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS | 10.021,00 | 10.021,00 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 10.000,00 | 10.000,00 |
ANÁPOLIS | 9.288,03 | 9.288,03 |
FORMOSA | 8.462,53 | 8.462,53 |
MINEIROS | 8.461,68 | 8.462,11 |
GOIANÉSIA | 8.072,66 | 8.072,66 |
CALDAS NOVAS | 8.016,80 | 8.016,80 |
CIDADE OCIDENTAL | 8.016,80 | 8.016,80 |
NOVO GAMA | 8.016,80 | 8.016,80 |
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 8.016,80 | 8.016,80 |
SENADOR CANEDO | 8.016,80 | 8.016,80 |
CATALÃO | 8.016,76 | 8.016,76 |
ITUMBIARA | 8.016,00 | 8.016,00 |
RIO VERDE | 7.607,52 | 10.021,00 |
JATAÍ | 7.145,54 | 7.145,54 |
IPORÁ | 6.741,68 | 6.741,68 |
| | |
Salários dos prefeitos em Goiás
Município Prefeito Salário
Luziânia Cristovam Turmin (PTB) R$ 26.000,00
Catalão Jardel Sebba (PSDB) R$ 24.576,44
Crixás Orlando Naziozeno (PMDB) R$ 24.000,00
Uruaçú Solange Bertulino (PMDB) R$ 22.000,00
Caiapônia Edson Cabral (PMDB) R$ 21.156,33
Iporá Danilo Gleic (PSDB) R$ 21.156,33
Mineiros Agenor Rezende (PMDB) R$ 21.112,00
Goiânia Paulo Garcia (PT) R$ 20.752,02
Goitatuba Fernando Carlos (PMDB) R$ 20.042,34
Caldas Novas Evandro Magal (PSDB) R$ 20.042,00
Formosa Itamar Barreto (PSD) R$ 20.042,00
Itumbiara Chico Bala (PTB) R$ 20.042,00
Niquelândia Luiz Teixeira (PSD) R$ 20.042,00
Quirinópolis Odair Resende (DEM) R$ 20.042,00
Santo Ant.Descoberto Itamar Lemes (PDT) R$ 20.042,00
São Simão Dr. Izaias (PSL) R$ 20.042,00
Trindade Jânio Darrot R$ 20.042,00
Águas Lindas Hildo do Candango (PSDB) R$ 20.000,00
Aporé Hailton Pena (DEM) R$ 20.000,00
Jandaia João Rodrigues (PDT) R$ 20.000,00
Nova Crixás Gleiva Alves (PP) R$ 20.000,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário