O BNDES concedeu 7,3 bilhões de reais em financiamentos para a Odebrecht realizar obras de engenharia no exterior de 2007 a 2015.
O grosso foi paraobras em Angola, Argentina e República Dominicana, que, juntas, receberam 5,7 bilhões de reais.
Angola: 2 476 231 240 reais
Argentina: 1 692 686 303
República Dominicana: 1 618 744 928
Venezuela: 896 785 847
Cuba: 846 951 391
Guatemala: 280 000 000
Equador : 227 197 109
Honduras: 145 000 000
Maçambique: 125 000 000
Costa Rica: 44 233 963
Total: 8 352 830 781 reais.
VIA O ANTAGONISTA
Nenhum comentário:
Postar um comentário